Última atualização do Portal: 03 de novembro de 2024

Despesas Extras (Consignado em Folha)


Registro Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000420 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 30/10/2015 27.580,16
00000419 2015 00010 ODONTO SYSTEM 30/10/2015 221,00
00000418 2015 00016 ODONTO S/A 30/10/2015 552,40
00000417 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 30/10/2015 88.760,97
00000416 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 30/10/2015 2.804,23
00000415 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 30/10/2015 4.019,38
00000421 2015 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 30/10/2015 6.484,98
00000386 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 20/10/2015 19.184,11
00000384 2015 00001 INSS-CAMARA 08/10/2015 43.067,34
00000383 2015 00009 IRRF - CAMARA 30/09/2015 369.856,57
00000382 2015 00009 IRRF - CAMARA 30/09/2015 21.728,71
00000381 2015 00001 INSS-CAMARA 30/09/2015 378.748,33
00000380 2015 00003 RPPS-CAMARA 30/09/2015 160.525,08
00000379 2015 00003 RPPS-CAMARA 30/09/2015 320.174,59
00000378 2015 00003 RPPS-CAMARA 30/09/2015 18.749,71
00000377 2015 00003 RPPS-CAMARA 30/09/2015 37.397,17
00000343 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 24/09/2015 19.147,18
00000344 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 24/09/2015 27.892,75
00000345 2015 00006 ODONTO SERV - CAMARA 24/09/2015 3.942,40
00000346 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 24/09/2015 89.719,69