Última atualização do Portal: 03 de novembro de 2024

Despesas Extras (Consignado em Folha)


Registro Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000184 2015 00003 RPPS-CAMARA 01/06/2015 155.626,16
00000193 2015 00003 RPPS-CAMARA 01/06/2015 12.267,69
00000189 2015 00009 IRRF - CAMARA 01/06/2015 360.364,55
00000194 2015 00009 IRRF - CAMARA 01/06/2015 12.989,52
00000185 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 01/06/2015 87.112,33
00000186 2015 00016 ODONTO S/A 01/06/2015 716,30
00000187 2015 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 01/06/2015 1.501,68
00000188 2015 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 01/06/2015 7.005,76
00000182 2015 00006 ODONTO SERV - CAMARA 01/06/2015 3.746,25
00000190 2015 00010 ODONTO SYSTEM 01/06/2015 221,00
00000191 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 01/06/2015 2.680,00
00000192 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 01/06/2015 30.918,41
00000181 2015 00009 IRRF - CAMARA 29/05/2015 368.320,15
00000180 2015 00009 IRRF - CAMARA 29/05/2015 23.640,42
00000154 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 26/05/2015 18.550,82
00000149 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 30/04/2015 18.736,49
00000152 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 30/04/2015 30.918,41
00000151 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 30/04/2015 86.339,77
00000150 2015 00006 ODONTO SERV - CAMARA 30/04/2015 3.746,25
00000146 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 30/04/2015 2.710,00