Última atualização do Portal: 03 de novembro de 2024

Despesas Extras (Consignado em Folha)


Registro Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000145 2015 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 30/04/2015 6.845,08
00000144 2015 00016 ODONTO S/A 30/04/2015 716,30
00000147 2015 00010 ODONTO SYSTEM 30/04/2015 221,00
00000148 2015 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 30/04/2015 1.501,68
00000141 2015 00001 INSS-CAMARA 29/04/2015 89.051,11
00000142 2015 00003 RPPS-CAMARA 29/04/2015 158.967,38
00000143 2015 00003 RPPS-CAMARA 29/04/2015 16.301,07
00000115 2015 00003 RPPS-CAMARA 30/03/2015 12.525,76
00000112 2015 00003 RPPS-CAMARA 30/03/2015 159.270,34
00000114 2015 00001 INSS-CAMARA 30/03/2015 85.193,44
00000113 2015 00009 IRRF - CAMARA 30/03/2015 384.795,43
00000116 2015 00009 IRRF - CAMARA 30/03/2015 13.639,08
00000086 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 25/03/2015 19.772,97
00000083 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 18/03/2015 31.528,10
00000076 2015 00006 ODONTO SERV - CAMARA 18/03/2015 3.846,15
00000077 2015 00016 ODONTO S/A 18/03/2015 716,30
00000079 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 18/03/2015 48.263,73
00000080 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 18/03/2015 2.710,00
00000081 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 18/03/2015 85.527,37
00000078 2015 00010 ODONTO SYSTEM 18/03/2015 260,00