Última atualização do Portal: 03 de novembro de 2024

Despesas Extras (Consignado em Folha)


Registro Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000082 2015 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 18/03/2015 6.674,31
00000084 2015 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 18/03/2015 1.501,68
00000075 2015 00001 INSS-CAMARA 27/02/2015 83.843,61
00000074 2015 00003 RPPS-CAMARA 27/02/2015 163.981,58
00000073 2015 00003 RPPS-CAMARA 27/02/2015 10.705,33
00000071 2015 00009 IRRF - CAMARA 27/02/2015 368.618,94
00000072 2015 00009 IRRF - CAMARA 27/02/2015 10.328,68
00000066 2015 00006 ODONTO SERV - CAMARA 26/02/2015 3.996,00
00000065 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 26/02/2015 85.735,63
00000064 2015 00016 ODONTO S/A 26/02/2015 716,30
00000067 2015 00010 ODONTO SYSTEM 26/02/2015 260,00
00000068 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 26/02/2015 32.249,23
00000069 2015 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 26/02/2015 6.903,03
00000070 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 26/02/2015 2.782,00
00000040 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 23/02/2015 24.325,48
00000038 2015 00001 INSS-CAMARA 02/02/2015 82.964,11
00000037 2015 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 02/02/2015 6.745,59
00000036 2015 00003 RPPS-CAMARA 02/02/2015 164.839,75
00000035 2015 00003 RPPS-CAMARA 02/02/2015 8.015,41
00000034 2015 00016 ODONTO S/A 02/02/2015 716,30