Última atualização do Portal: 03 de novembro de 2024

Despesas Extras (Consignado em Folha)


Registro Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000094 2016 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 30/03/2016 2.675,52
00000092 2016 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 30/03/2016 5.054,63
00000091 2016 00010 ODONTO SYSTEM 30/03/2016 221,00
00000093 2016 00018 AL_PREVIDENCIA CONTRIBUICAO 30/03/2016 1.653,49
00000096 2016 00016 ODONTO S/A 30/03/2016 422,90
00000097 2016 00006 ODONTO SERV - CAMARA 30/03/2016 3.960,32
00000099 2016 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 30/03/2016 97.199,50
00000098 2016 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 30/03/2016 5.756,44
00000080 2016 00001 INSS-CAMARA 29/02/2016 88.327,50
00000081 2016 00001 INSS-CAMARA 29/02/2016 291.074,00
00000082 2016 00003 RPPS-CAMARA 29/02/2016 8.004,32
00000083 2016 00003 RPPS-CAMARA 29/02/2016 15.965,08
00000084 2016 00003 RPPS-CAMARA 29/02/2016 157.637,05
00000085 2016 00003 RPPS-CAMARA 29/02/2016 314.414,24
00000086 2016 00009 IRRF - CAMARA 29/02/2016 11.197,68
00000079 2016 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 26/02/2016 22.800,28
00000078 2016 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 26/02/2016 2.774,69
00000077 2016 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 26/02/2016 5.054,63
00000076 2016 00018 AL_PREVIDENCIA CONTRIBUICAO 26/02/2016 1.653,49
00000075 2016 00010 ODONTO SYSTEM 26/02/2016 221,00