Última atualização do Portal: 18 de junho de 2024

Despesas Extras (Consignado em Folha)


Registro Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000472 2015 00003 RPPS-CAMARA 24/12/2015 160.309,82
00000470 2015 00003 RPPS-CAMARA 24/12/2015 319.745,22
00000471 2015 00003 RPPS-CAMARA 24/12/2015 14.478,39
00000473 2015 00003 RPPS-CAMARA 24/12/2015 28.877,87
00000474 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 24/12/2015 4.019,38
00000465 2015 00001 INSS-CAMARA 04/12/2015 275.915,51
00000464 2015 00009 IRRF - CAMARA 03/12/2015 2.498,35
00000454 2015 00003 RPPS-CAMARA 02/12/2015 162.985,61
00000453 2015 00003 RPPS-CAMARA 02/12/2015 325.082,21
00000455 2015 00003 RPPS-CAMARA 02/12/2015 7.015,63
00000456 2015 00003 RPPS-CAMARA 02/12/2015 13.992,89
00000457 2015 00001 INSS-CAMARA 02/12/2015 380.839,93
00000438 2015 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 19/11/2015 1.501,68
00000433 2015 00006 ODONTO SERV - CAMARA 19/11/2015 4.014,08
00000437 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 19/11/2015 91.900,59
00000436 2015 00010 ODONTO SYSTEM 19/11/2015 221,00
00000435 2015 00016 ODONTO S/A 19/11/2015 437,80
00000434 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 19/11/2015 27.580,16
00000431 2015 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 19/11/2015 6.070,00
00000430 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 19/11/2015 2.835,88