Última atualização do Portal: 18 de junho de 2024

Despesas Extras (Consignado em Folha)


Registro Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000382 2015 00009 IRRF - CAMARA 30/09/2015 21.728,71
00000381 2015 00001 INSS-CAMARA 30/09/2015 378.748,33
00000380 2015 00003 RPPS-CAMARA 30/09/2015 160.525,08
00000379 2015 00003 RPPS-CAMARA 30/09/2015 320.174,59
00000378 2015 00003 RPPS-CAMARA 30/09/2015 18.749,71
00000377 2015 00003 RPPS-CAMARA 30/09/2015 37.397,17
00000343 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 24/09/2015 19.147,18
00000344 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 24/09/2015 27.892,75
00000345 2015 00006 ODONTO SERV - CAMARA 24/09/2015 3.942,40
00000346 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 24/09/2015 89.719,69
00000347 2015 00016 ODONTO S/A 24/09/2015 552,40
00000348 2015 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 24/09/2015 6.233,69
00000349 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 24/09/2015 2.821,11
00000350 2015 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 24/09/2015 1.501,68
00000351 2015 00010 ODONTO SYSTEM 24/09/2015 221,00
00000322 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 02/09/2015 2.833,77
00000324 2015 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 02/09/2015 6.270,93
00000325 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 02/09/2015 90.027,52
00000326 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 02/09/2015 29.337,26
00000327 2015 00006 ODONTO SERV - CAMARA 02/09/2015 4.067,22