Última atualização do Portal: 18 de junho de 2024

Despesas Extras (Consignado em Folha)


Registro Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000323 2015 00010 ODONTO SYSTEM 02/09/2015 221,00
00000328 2015 00016 ODONTO S/A 02/09/2015 716,30
00000329 2015 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 02/09/2015 1.501,68
00000295 2015 00001 INSS-CAMARA 31/08/2015 88.798,06
00000290 2015 00001 INSS-CAMARA 31/08/2015 292.639,49
00000291 2015 00003 RPPS-CAMARA 31/08/2015 11.057,86
00000292 2015 00003 RPPS-CAMARA 31/08/2015 22.055,40
00000293 2015 00003 RPPS-CAMARA 31/08/2015 161.294,56
00000294 2015 00003 RPPS-CAMARA 31/08/2015 321.709,33
00000289 2015 00009 IRRF - CAMARA 31/08/2015 11.781,72
00000296 2015 00009 IRRF - CAMARA 31/08/2015 378.764,63
00000287 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 20/08/2015 19.188,28
00000279 2015 00016 ODONTO S/A 31/07/2015 716,30
00000278 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 31/07/2015 88.545,90
00000277 2015 00006 ODONTO SERV - CAMARA 31/07/2015 3.746,25
00000276 2015 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 31/07/2015 1.501,68
00000281 2015 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 31/07/2015 6.703,27
00000283 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 31/07/2015 2.859,09
00000280 2015 00010 ODONTO SYSTEM 31/07/2015 221,00
00000282 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 31/07/2015 30.918,41