Última atualização do Portal: 30 de dezembro de 2024

Diárias


A concessão de diárias no âmbito da Câmara Municipal de Maceió é regulamentada pela Resolução/CMM nº 005 de 28 de Junho de 2023.

O vereador ou servidor da Câmara, ao afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro Município dentro ou fora do Estado que justifique o pernoite fará jus a passagens e diárias, destinadas a indenizar as despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana. As diárias serão pagas antecipadamente em parcela única, depois de autorizada pelo Presidente da Câmara.

Do ato concessivo constará nome do beneficiário, respectivo cargo ou função, motivo da viagem, destino, período e quantidade de diárias.

Na tabela a seguir constam os valores das respectivas diárias:

Valores de diárias no território internacional
Vereador R$ 1.500,00
Servidor R$ 1.000,00
Valores de diárias dentro do território nacional
Vereador R$ 1.000,00
Servidor R$ 750,00
Valores de diárias dentro do território estadual
Vereador R$ 750,00
Servidor R$ 500,00
Empenho Ano Data Empenho Processo Data Processo CPF / CNPJ Credor Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
00000349 2018 05/11/2018 00003540 16/10/2018 83.594.978/0001-56 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 0,00 0,00 0,00
00000259 2018 06/08/2018 00002566 27/07/2018 870.198.414-49 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 1.350,00 1.350,00 1.350,00
00000207 2018 18/06/2018 00001546 04/05/2018 029.000.564-70 FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO 0,00 0,00 0,00
00000169 2018 16/05/2018 00001546 04/05/2018 029.000.564-70 FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO 900,00 900,00 900,00
00000143 2018 23/04/2018 00000259 02/02/2018 035.168.514-65 JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONCA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
00000144 2018 23/04/2018 00001300 17/04/2018 136.261.674-53 TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES 1.800,00 1.800,00 1.800,00
00000112 2018 24/03/2018 00000702 06/03/2018 136.261.674-53 TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES 1.050,00 1.050,00 1.050,00
00000113 2018 24/03/2018 00000702 06/03/2018 069.258.644-00 NARELLE MAORGANA BERNADO PANTALEAO 1.050,00 1.050,00 1.050,00
00000096 2018 09/03/2018 00000269 02/02/2018 053.760.124-41 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA 1.750,00 1.750,00 1.750,00
00000436 2017 13/11/2017 006/2017 03/11/2017 870.198.414-49 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 1.350,00 1.350,00 1.350,00
00000416 2017 01/11/2017 00004476 25/10/2017 070.675.534-07 ALINE MONIQUE BALBINO ANGELO 1.750,00 1.750,00 1.750,00
00000417 2017 01/11/2017 00004477 25/10/2017 524.720.604-59 JANE MERCIA SANTOS 1.750,00 1.750,00 1.750,00
00000404 2017 17/10/2017 00004284 13/10/2017 077.069.974-05 OTAVIO HENRIQUE PALMEIRA REGO 1.050,00 1.050,00 1.050,00
00000405 2017 17/10/2017 00004285 13/10/2017 515.804.204-78 GLAUCIA LIMA DE OMENA 1.050,00 1.050,00 1.050,00
00000406 2017 17/10/2017 00004281 13/10/2017 053.760.124-41 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA 1.050,00 1.050,00 1.050,00
00000403 2017 13/10/2017 00004064 03/10/2017 029.000.564-70 FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO 2.250,00 2.250,00 2.250,00
00000342 2017 30/08/2017 00003523 29/08/2017 053.760.124-41 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA 700,00 700,00 700,00
00000343 2017 30/08/2017 00003522 29/08/2017 077.069.974-05 OTAVIO HENRIQUE PALMEIRA REGO 700,00 700,00 700,00
00000337 2017 23/08/2017 00003431 21/08/2017 077.069.974-05 OTAVIO HENRIQUE PALMEIRA REGO 350,00 350,00 350,00
00000338 2017 23/08/2017 00003465 23/08/2017 035.168.514-65 JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONCA 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.