Última atualização do Portal: 18 de junho de 2024

Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
00000165 2024 13/05/2024 000000005020029 025.819.234-82 KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 19.500,00 19.500,00 19.500,00
00000166 2024 13/05/2024 000000003190024 07.638.154/0001-52 RELUZIR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 3.3.9.0.93.01.00.00.0000 760.151,79 760.151,79 760.151,79
00000167 2024 13/05/2024 000000005080016 063.332.714-03 MAXWEL ANDRADE NETO 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 1.500,00 1.500,00 1.500,00
00000168 2024 13/05/2024 000000005080016 054.109.205-70 ANA CAROLINE SOUZA SANTOS 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 1.500,00 1.500,00 1.500,00
00000169 2024 13/05/2024 000000005080016 007.563.654-90 LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA JUNIOR 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 1.500,00 1.500,00 1.500,00
00000170 2024 13/05/2024 000000005080016 524.720.604-59 JANE MERCIA SANTOS 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 1.500,00 1.500,00 1.500,00
00000171 2024 13/05/2024 000000005080021 134.073.684-53 VALMIR DE MELO GOMES 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 18.536,48 18.536,48 18.536,48
00000172 2024 13/05/2024 000000005070029 035.168.514-65 JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONCA 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 19.500,00 19.500,00 19.500,00
00000173 2024 13/05/2024 000000005070006 012.248.124-09 MARCELO PALMEIRA CAVALCANTE 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 19.500,00 19.500,00 19.500,00
00000174 2024 13/05/2024 000000005070003 104.403.624-90 JOAO VICTOR LOUREIRO PESSOA CATUNDA 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 19.500,00 19.500,00 19.500,00
00000175 2024 13/05/2024 000000005060012 009.827.474-03 FERNANDO ANTONIO MACEDO HOLANDA 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 19.500,00 19.500,00 19.500,00
00000176 2024 13/05/2024 000000005040001 043.355.304-98 JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 19.500,00 19.500,00 19.500,00
00000177 2024 13/05/2024 000000005030034 014.516.524-88 OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 19.500,00 19.500,00 19.500,00
00000178 2024 13/05/2024 000000005030020 030.621.734-16 JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 14.913,69 14.913,69 14.913,69
00000179 2024 13/05/2024 000000005080020 18.284.407/0001-53 CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS- CEBRASPE 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 549.814,16 309.429,08 309.429,08
00000154 2024 30/04/2024 000000004120003 894.720.204-53 LUCIANO MARINHO DA SILVA 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 16.652,00 16.652,00 16.652,00
00000155 2024 30/04/2024 000000004050008 014.516.524-88 OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 19.500,00 19.500,00 19.500,00
00000152 2024 25/04/2024 000000004220007 009.827.474-03 FERNANDO ANTONIO MACEDO HOLANDA 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 19.155,04 19.155,04 19.155,04
00000153 2024 25/04/2024 000000004080026 092.969.754-50 TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 19.500,00 19.500,00 19.500,00
00000149 2024 22/04/2024 000000004030058 043.355.304-98 JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 19.500,00 19.500,00 19.500,00