Última atualização do Portal: 03 de março de 2025

Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
00000391 2024 08/11/2024 000000011050007 104.403.624-90 JOAO VICTOR LOUREIRO PESSOA CATUNDA 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 19.500,00 19.500,00 19.500,00
00000383 2024 05/11/2024 000000010240004 860.582.904-49 SAMYR MALTA AMARAL 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 19.288,13 19.288,13 19.288,13
00000384 2024 05/11/2024 000000010300018 035.168.514-65 JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONCA 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 19.487,04 19.487,04 19.487,04
00000385 2024 05/11/2024 000000010310007 030.621.734-16 JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 17.747,03 17.747,03 17.747,03
00000386 2024 05/11/2024 000000010220004 26.855.539/0001-16 EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA 3.3.9.0.39.22.00.00.0000 3.800,00 3.800,00 3.800,00
00000380 2024 04/11/2024 000000010080020 035.168.514-65 JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONCA 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 4.000,00 4.000,00 4.000,00
00000381 2024 04/11/2024 000000010080021 041.384.444-75 DENNIS CALHEIROS ANGELO 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 3.000,00 3.000,00 3.000,00
00000382 2024 04/11/2024 000000002060022 09.342.293/0001-60 SO BANDEIRAS- DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME 3.3.9.0.30.50.00.00.0000 7.230,00 7.230,00 7.230,00
00000376 2024 29/10/2024 000000010180002 894.720.204-53 LUCIANO MARINHO DA SILVA 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 6.480,00 6.480,00 6.480,00
00000377 2024 29/10/2024 000000007300006 148.143.074-20 BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA 3.3.9.0.93.01.00.00.0000 2.925,00 2.925,00 2.925,00
00000378 2024 29/10/2024 000000002200020 11.653.365/0001-31 LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME 3.3.9.0.39.92.00.00.0000 1.496.037,71 1.496.037,71 1.496.037,71
00000379 2024 29/10/2024 000000005080020 18.284.407/0001-53 CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS- CEBRASPE 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 69.044,00 69.044,00 69.044,00
00000369 2024 23/10/2024 000000010170001 100.990.394-27 BRIVALDO MARQUES SILVA NETO 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 15.520,00 15.520,00 15.520,00
00000370 2024 23/10/2024 000000010160011 029.000.564-70 FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 12.731,88 12.731,88 12.731,88
00000371 2024 23/10/2024 000000010220028 69.978.104/0001-71 SEGUNDO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS E NOTAS DE MACEIO 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 4.637,45 4.637,45 4.637,45
00000372 2024 23/10/2024 000000010210015 104.403.624-90 JOAO VICTOR LOUREIRO PESSOA CATUNDA 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 19.500,00 19.500,00 19.500,00
00000373 2024 23/10/2024 000000007290028 023.592.984-02 SILVIA FLOERING GONCALVES 3.3.9.0.93.01.00.00.0000 3.500,00 3.500,00 3.500,00
00000374 2024 23/10/2024 000000008300017 023.592.984-02 SILVIA FLOERING GONCALVES 3.3.9.0.93.01.00.00.0000 3.500,00 3.500,00 3.500,00
00000375 2024 23/10/2024 000000007050003 148.143.074-20 BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA 3.3.9.0.93.01.00.00.0000 2.273,00 2.273,00 2.273,00
00000365 2024 22/10/2024 000000010150017 055.212.644-69 GALBA NOVAES DE CASTRO NETTO 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 19.500,00 19.500,00 19.500,00