Última atualização do Portal: 14 de março de 2025

Receitas Orçamentárias Arrecadadas (Aplicações)


Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000036 2020 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/12/2020 97,05
00000035 2020 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/12/2020 163,32
00000034 2020 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 24/12/2020 57,36
00000037 2020 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 30/11/2020 -0,04
00000033 2020 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 30/11/2020 83,99
00000031 2020 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 30/11/2020 129,86
00000032 2020 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 30/11/2020 152,49
00000030 2020 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/10/2020 175,17
00000028 2020 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/10/2020 80,22
00000029 2020 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/10/2020 132,39
00000026 2020 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 30/09/2020 119,50
00000025 2020 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 30/09/2020 90,64
00000027 2020 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 30/09/2020 94,00
00000023 2020 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/08/2020 109,21
00000024 2020 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/08/2020 97,72
00000022 2020 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/08/2020 111,38
00000019 2020 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/07/2020 481,72
00000021 2020 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/07/2020 179,55
00000020 2020 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/07/2020 607,01
00000018 2020 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 30/06/2020 847,43

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.