Última atualização do Portal: 18 de junho de 2024

Receitas Extras (Consignado em Folha)


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000113 2016 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 22/04/2016 6.311,54
00000114 2016 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 22/04/2016 95.100,74
00000115 2016 00006 ODONTO SERV - CAMARA 22/04/2016 3.870,72
00000116 2016 00010 ODONTO SYSTEM 22/04/2016 221,00
00000118 2016 00016 ODONTO S/A 22/04/2016 422,90
00000119 2016 00002 PENSAO ALIMENTICIA 22/04/2016 24.484,45
00000120 2016 00003 RPPS-CAMARA 22/04/2016 157.794,58
00000121 2016 00009 IRRF - CAMARA 22/04/2016 194.673,68
00000110 2016 00001 INSS-CAMARA 18/04/2016 425,33
00000108 2016 00003 RPPS-CAMARA 01/04/2016 16.591,13
00000109 2016 00009 IRRF - CAMARA 01/04/2016 24.232,92
00000087 2016 00009 IRRF - CAMARA 01/03/2016 10.406,69
00000089 2016 00003 RPPS-CAMARA 01/03/2016 11.403,75
00000088 2016 00002 PENSAO ALIMENTICIA 01/03/2016 574,41
00000060 2016 00002 PENSAO ALIMENTICIA 24/02/2016 356,80
00000061 2016 00003 RPPS-CAMARA 24/02/2016 9.530,18
00000062 2016 00009 IRRF - CAMARA 24/02/2016 8.225,57
00000063 2016 00001 INSS-CAMARA 24/02/2016 75.611,84
00000058 2016 00009 IRRF - CAMARA 24/02/2016 76.460,97
00000064 2016 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 24/02/2016 3.754,24