Última atualização do Portal: 18 de junho de 2024

Receitas Extras (Consignado em Folha)


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000559 2015 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 30/12/2015 1.501,68
00000560 2015 00003 RPPS-CAMARA 30/12/2015 160.309,82
00000552 2015 00009 IRRF - CAMARA 30/12/2015 194.738,47
00000534 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 30/12/2015 2.835,88
00000526 2015 00011 CAPEMI SEGUROS 30/12/2015 64,32
00000527 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 30/12/2015 4.019,38
00000528 2015 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 30/12/2015 6.070,00
00000529 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 30/12/2015 88.486,71
00000530 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 30/12/2015 21.338,46
00000531 2015 00006 ODONTO SERV - CAMARA 30/12/2015 4.014,08
00000532 2015 00010 ODONTO SYSTEM 30/12/2015 221,00
00000533 2015 00016 ODONTO S/A 30/12/2015 437,80
00000525 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 30/12/2015 24.189,95
00000535 2015 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 30/12/2015 1.501,68
00000536 2015 00003 RPPS-CAMARA 30/12/2015 162.985,61
00000537 2015 00009 IRRF - CAMARA 30/12/2015 197.849,83
00000538 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 30/12/2015 3.413,88
00000539 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 30/12/2015 2.487,46
00000540 2015 00018 AL_PREVIDENCIA CONTRIBUICAO 30/12/2015 1.653,49
00000541 2015 00001 INSS-CAMARA 30/12/2015 9.747,19