Última atualização do Portal: 18 de junho de 2024

Receitas Extras (Consignado em Folha)


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000542 2015 00009 IRRF - CAMARA 30/12/2015 65.416,73
00000480 2015 00001 INSS-CAMARA 29/12/2015 802,08
00000468 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 04/12/2015 372,33
00000466 2015 00003 RPPS-CAMARA 04/12/2015 14.478,39
00000467 2015 00009 IRRF - CAMARA 04/12/2015 17.775,68
00000463 2015 00001 INSS-CAMARA 02/12/2015 63.810,95
00000462 2015 00009 IRRF - CAMARA 02/12/2015 65.167,60
00000459 2015 00001 INSS-CAMARA 02/12/2015 8.715,89
00000458 2015 00009 IRRF - CAMARA 02/12/2015 28.688,59
00000460 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 02/12/2015 263,15
00000461 2015 00003 RPPS-CAMARA 02/12/2015 3.061,73
00000452 2015 00001 INSS-CAMARA 20/11/2015 69.736,56
00000451 2015 00009 IRRF - CAMARA 20/11/2015 77.492,18
00000450 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 20/11/2015 3.754,24
00000449 2015 00001 INSS-CAMARA 20/11/2015 9.797,73
00000448 2015 00009 IRRF - CAMARA 20/11/2015 33.149,24
00000447 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 20/11/2015 3.413,88
00000443 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 20/11/2015 2.487,46
00000442 2015 00018 AL_PREVIDENCIA CONTRIBUICAO 20/11/2015 1.653,49
00000440 2015 00001 INSS-CAMARA 20/11/2015 9.747,19