Última atualização do Portal: 18 de junho de 2024

Receitas Extras (Consignado em Folha)


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000441 2015 00009 IRRF - CAMARA 20/11/2015 65.416,73
00000444 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 20/11/2015 788,00
00000445 2015 00003 RPPS-CAMARA 20/11/2015 7.015,63
00000446 2015 00009 IRRF - CAMARA 20/11/2015 2.498,35
00000403 2015 00001 INSS-CAMARA 21/10/2015 69.782,07
00000404 2015 00009 IRRF - CAMARA 21/10/2015 77.416,62
00000401 2015 00001 INSS-CAMARA 21/10/2015 9.797,73
00000405 2015 00009 IRRF - CAMARA 21/10/2015 33.149,24
00000406 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 21/10/2015 3.754,24
00000407 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 21/10/2015 3.413,88
00000402 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 21/10/2015 2.487,46
00000409 2015 00018 AL_PREVIDENCIA CONTRIBUICAO 21/10/2015 1.653,49
00000410 2015 00001 INSS-CAMARA 21/10/2015 9.747,19
00000411 2015 00009 IRRF - CAMARA 21/10/2015 65.416,73
00000412 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 21/10/2015 2.804,23
00000413 2015 00011 CAPEMI SEGUROS 21/10/2015 64,32
00000408 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 21/10/2015 4.019,38
00000394 2015 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 21/10/2015 6.484,98
00000393 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 21/10/2015 85.347,09
00000392 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 21/10/2015 21.338,46