Última atualização do Portal: 03 de novembro de 2024

Receitas Extras (Consignado em Folha)


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000015 2016 00003 RPPS-CAMARA 21/01/2016 8.004,32
00000017 2016 00009 IRRF - CAMARA 21/01/2016 11.197,68
00000543 2015 00001 INSS-CAMARA 30/12/2015 69.442,17
00000545 2015 00009 IRRF - CAMARA 30/12/2015 77.361,56
00000546 2015 00001 INSS-CAMARA 30/12/2015 9.840,73
00000547 2015 00009 IRRF - CAMARA 30/12/2015 33.149,24
00000548 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 30/12/2015 3.754,24
00000549 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 30/12/2015 2.774,69
00000550 2015 00011 CAPEMI SEGUROS 30/12/2015 42,32
00000551 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 30/12/2015 4.019,38
00000544 2015 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 30/12/2015 5.480,21
00000553 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 30/12/2015 90.745,53
00000554 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 30/12/2015 18.229,91
00000555 2015 00006 ODONTO SERV - CAMARA 30/12/2015 4.014,08
00000556 2015 00010 ODONTO SYSTEM 30/12/2015 221,00
00000557 2015 00016 ODONTO S/A 30/12/2015 437,80
00000558 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 30/12/2015 26.643,19
00000559 2015 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 30/12/2015 1.501,68
00000560 2015 00003 RPPS-CAMARA 30/12/2015 160.309,82
00000552 2015 00009 IRRF - CAMARA 30/12/2015 194.738,47