Última atualização do Portal: 18 de junho de 2024

Receitas Extras (Consignado em Folha)


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000299 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 31/08/2015 3.754,24
00000298 2015 00001 INSS-CAMARA 31/08/2015 9.821,68
00000297 2015 00009 IRRF - CAMARA 31/08/2015 33.075,88
00000300 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 31/08/2015 3.413,88
00000306 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 31/08/2015 2.487,46
00000307 2015 00018 AL_PREVIDENCIA CONTRIBUICAO 31/08/2015 1.653,49
00000308 2015 00001 INSS-CAMARA 31/08/2015 9.747,19
00000309 2015 00009 IRRF - CAMARA 31/08/2015 65.416,73
00000310 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 31/08/2015 4.040,05
00000311 2015 00003 RPPS-CAMARA 31/08/2015 11.057,86
00000312 2015 00009 IRRF - CAMARA 31/08/2015 11.781,72
00000313 2015 00001 INSS-CAMARA 31/08/2015 69.742,35
00000314 2015 00009 IRRF - CAMARA 31/08/2015 78.270,67
00000285 2015 00001 INSS-CAMARA 05/08/2015 106,33
00000286 2015 00001 INSS-CAMARA 05/08/2015 57,75
00000284 2015 00001 INSS-CAMARA 05/08/2015 106,33
00000257 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 27/07/2015 3.413,88
00000258 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 27/07/2015 2.487,46
00000259 2015 00018 AL_PREVIDENCIA CONTRIBUICAO 27/07/2015 1.653,49
00000260 2015 00001 INSS-CAMARA 27/07/2015 10.260,20