Última atualização do Portal: 03 de novembro de 2024

Receitas Extras (Consignado em Folha)


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000390 2015 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 21/10/2015 1.501,68
00000395 2015 00003 RPPS-CAMARA 21/10/2015 160.200,02
00000396 2015 00009 IRRF - CAMARA 21/10/2015 192.405,19
00000397 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 21/10/2015 19.184,11
00000398 2015 00003 RPPS-CAMARA 21/10/2015 15.283,44
00000399 2015 00009 IRRF - CAMARA 21/10/2015 18.943,14
00000400 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 21/10/2015 7.079,26
00000385 2015 00001 INSS-CAMARA 09/10/2015 65,70
00000367 2015 00001 INSS-CAMARA 24/09/2015 9.783,39
00000368 2015 00009 IRRF - CAMARA 24/09/2015 31.545,07
00000369 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 24/09/2015 3.754,24
00000370 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 24/09/2015 2.821,11
00000365 2015 00011 CAPEMI SEGUROS 24/09/2015 64,32
00000372 2015 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 24/09/2015 6.233,69
00000373 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 24/09/2015 86.305,81
00000374 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 24/09/2015 21.651,05
00000375 2015 00006 ODONTO SERV - CAMARA 24/09/2015 3.942,40
00000376 2015 00010 ODONTO SYSTEM 24/09/2015 221,00
00000371 2015 00016 ODONTO S/A 24/09/2015 552,40
00000358 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 24/09/2015 19.147,18