Última atualização do Portal: 18 de junho de 2024

Receitas Extras (Consignado em Folha)


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000254 2015 00009 IRRF - CAMARA 27/07/2015 27.649,96
00000214 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 22/06/2015 3.413,88
00000215 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 22/06/2015 2.487,46
00000216 2015 00018 AL_PREVIDENCIA CONTRIBUICAO 22/06/2015 1.653,49
00000217 2015 00001 INSS-CAMARA 22/06/2015 10.260,20
00000218 2015 00009 IRRF - CAMARA 22/06/2015 65.275,66
00000213 2015 00001 INSS-CAMARA 22/06/2015 69.441,47
00000220 2015 00009 IRRF - CAMARA 22/06/2015 77.361,04
00000212 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 22/06/2015 3.754,24
00000221 2015 00001 INSS-CAMARA 22/06/2015 9.763,93
00000222 2015 00009 IRRF - CAMARA 22/06/2015 33.039,70
00000223 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 22/06/2015 2.859,09
00000224 2015 00011 CAPEMI SEGUROS 22/06/2015 64,32
00000219 2015 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 22/06/2015 6.703,27
00000205 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 22/06/2015 84.423,13
00000200 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 22/06/2015 24.676,71
00000201 2015 00006 ODONTO SERV - CAMARA 22/06/2015 3.746,25
00000202 2015 00010 ODONTO SYSTEM 22/06/2015 221,00
00000203 2015 00016 ODONTO S/A 22/06/2015 716,30
00000204 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 22/06/2015 19.224,63