Última atualização do Portal: 03 de novembro de 2024

Receitas Extras (Consignado em Folha)


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000337 2015 00001 INSS-CAMARA 17/09/2015 372,17
00000340 2015 00001 INSS-CAMARA 17/09/2015 106,33
00000341 2015 00001 INSS-CAMARA 17/09/2015 106,33
00000330 2015 00001 INSS-CAMARA 14/09/2015 328,49
00000331 2015 00001 INSS-CAMARA 14/09/2015 96,25
00000321 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 31/08/2015 2.833,77
00000320 2015 00011 CAPEMI SEGUROS 31/08/2015 64,32
00000319 2015 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 31/08/2015 6.270,93
00000318 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 31/08/2015 86.613,64
00000317 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 31/08/2015 23.095,56
00000316 2015 00006 ODONTO SERV - CAMARA 31/08/2015 4.067,22
00000305 2015 00010 ODONTO SYSTEM 31/08/2015 221,00
00000304 2015 00016 ODONTO S/A 31/08/2015 716,30
00000303 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 31/08/2015 19.188,28
00000302 2015 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 31/08/2015 1.501,68
00000301 2015 00003 RPPS-CAMARA 31/08/2015 161.294,56
00000315 2015 00009 IRRF - CAMARA 31/08/2015 202.001,35
00000299 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 31/08/2015 3.754,24
00000298 2015 00001 INSS-CAMARA 31/08/2015 9.821,68
00000297 2015 00009 IRRF - CAMARA 31/08/2015 33.075,88