Última atualização do Portal: 18 de junho de 2024

Receitas Extras (Consignado em Folha)


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000166 2015 00006 ODONTO SERV - CAMARA 28/05/2015 3.746,25
00000165 2015 00010 ODONTO SYSTEM 28/05/2015 221,00
00000164 2015 00016 ODONTO S/A 28/05/2015 716,30
00000161 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 28/05/2015 18.550,82
00000163 2015 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 28/05/2015 1.501,68
00000162 2015 00003 RPPS-CAMARA 28/05/2015 155.626,16
00000155 2015 00009 IRRF - CAMARA 28/05/2015 184.369,52
00000160 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 28/05/2015 3.413,88
00000159 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 28/05/2015 2.487,46
00000158 2015 00001 INSS-CAMARA 28/05/2015 10.260,20
00000157 2015 00009 IRRF - CAMARA 28/05/2015 65.730,37
00000139 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 24/04/2015 2.710,00
00000138 2015 00011 CAPEMI SEGUROS 24/04/2015 64,32
00000137 2015 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 24/04/2015 6.845,08
00000140 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 24/04/2015 82.925,89
00000126 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 24/04/2015 24.676,71
00000121 2015 00006 ODONTO SERV - CAMARA 24/04/2015 3.746,25
00000122 2015 00010 ODONTO SYSTEM 24/04/2015 221,00
00000125 2015 00016 ODONTO S/A 24/04/2015 716,30
00000123 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 24/04/2015 18.736,49