Última atualização do Portal: 03 de novembro de 2024

Receitas Extras (Consignado em Folha)


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000263 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 27/07/2015 3.754,24
00000264 2015 00001 INSS-CAMARA 27/07/2015 9.797,73
00000265 2015 00009 IRRF - CAMARA 27/07/2015 33.149,24
00000266 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 27/07/2015 2.859,09
00000262 2015 00011 CAPEMI SEGUROS 27/07/2015 64,32
00000248 2015 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 27/07/2015 6.703,27
00000247 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 27/07/2015 85.132,02
00000246 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 27/07/2015 24.676,71
00000244 2015 00006 ODONTO SERV - CAMARA 27/07/2015 3.746,25
00000255 2015 00010 ODONTO SYSTEM 27/07/2015 221,00
00000243 2015 00016 ODONTO S/A 27/07/2015 716,30
00000245 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 27/07/2015 19.996,69
00000249 2015 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 27/07/2015 1.501,68
00000250 2015 00003 RPPS-CAMARA 27/07/2015 162.124,12
00000251 2015 00009 IRRF - CAMARA 27/07/2015 199.752,20
00000252 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 27/07/2015 1.257,67
00000253 2015 00003 RPPS-CAMARA 27/07/2015 20.780,16
00000254 2015 00009 IRRF - CAMARA 27/07/2015 27.649,96
00000214 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 22/06/2015 3.413,88
00000215 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 22/06/2015 2.487,46