Última atualização do Portal: 03 de novembro de 2024

Receitas Extras (Consignado em Folha)


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000106 2015 00016 ODONTO S/A 25/03/2015 716,30
00000093 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 25/03/2015 19.772,97
00000092 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 25/03/2015 48.263,73
00000091 2015 00003 RPPS-CAMARA 25/03/2015 159.270,34
00000090 2015 00009 IRRF - CAMARA 25/03/2015 203.985,81
00000088 2015 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 25/03/2015 1.501,68
00000087 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 25/03/2015 3.413,88
00000089 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 25/03/2015 2.487,46
00000094 2015 00001 INSS-CAMARA 25/03/2015 70.112,91
00000095 2015 00001 INSS-CAMARA 25/03/2015 10.260,20
00000096 2015 00009 IRRF - CAMARA 25/03/2015 66.637,78
00000097 2015 00009 IRRF - CAMARA 25/03/2015 80.621,92
00000100 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 25/03/2015 544,16
00000099 2015 00003 RPPS-CAMARA 25/03/2015 12.525,76
00000098 2015 00009 IRRF - CAMARA 25/03/2015 13.639,08
00000054 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 24/02/2015 2.782,00
00000052 2015 00011 CAPEMI SEGUROS 24/02/2015 64,32
00000055 2015 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 24/02/2015 6.903,03
00000056 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 24/02/2015 82.321,75
00000057 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 24/02/2015 26.007,53