Última atualização do Portal: 14 de março de 2025

Receitas Extras (Consignado em Folha)


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000055 2024 00003 RPPS-CAMARA 21/02/2024 6.418,48
00000056 2024 00003 RPPS-CAMARA 21/02/2024 1.096,44
00000057 2024 00009 IRRF - CAMARA 21/02/2024 5.289,20
00000058 2024 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 21/02/2024 1.000,00
00000059 2024 00001 INSS-CAMARA 21/02/2024 62.823,70
00000060 2024 00009 IRRF - CAMARA 21/02/2024 184.259,98
00000061 2024 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 21/02/2024 3.364,80
00000062 2024 00001 INSS-CAMARA 21/02/2024 22.796,66
00000063 2024 00009 IRRF - CAMARA 21/02/2024 74.695,00
00000064 2024 00002 PENSAO ALIMENTICIA 21/02/2024 1.066,85
00000065 2024 00001 INSS-CAMARA 21/02/2024 260.716,82
00000066 2024 00009 IRRF - CAMARA 21/02/2024 269.148,53
00000067 2024 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 21/02/2024 2.563,00
00000068 2024 00011 CAPEMI SEGUROS 21/02/2024 24,76
00000069 2024 00019 SMILE SAUDE 21/02/2024 1.692,14
00000070 2024 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 21/02/2024 60.486,04
00000071 2024 00010 ODONTO SYSTEM 21/02/2024 39,00
00000072 2024 00016 ODONTO S/A 21/02/2024 47,80
00000073 2024 00020 DENTALMASTER 21/02/2024 1.379,40
00000074 2024 00003 RPPS-CAMARA 21/02/2024 90.917,57

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.