Gaby Ronalsa
(PV)
gab.gabyronalsa@maceio.al.leg.br
Sobre o Vereador
Aos 35 anos, a advogada Gaby Ronalsa (DEM) eleita a vereadora mais votada de Alagoas com 7.549 votos, está em seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores de Maceió, já atuou em cargos públicos a exemplo da AL Previdência. Tem entre suas bandeiras a defesa das mulheres na política. Para ela, a nova bancada é a oportunidade de mostrar a força da mulher, por meio da proposição de projetos de lei que melhorem a condição das maceioenses e da atuação para que as políticas públicas realmente aconteçam.
A parlamentar acredita que o olhar diferente e amplo para as causas sensibilidade feminina é um diferencial para atuar nas causas sociais também. Gaby Ronalsa luta pela importância da representatividade feminina na política. Luta pela gênero, o combate ao assédio, além de ser voz das mulheres que sofrem qualquer tipo de violência.
A vereadora está comprometida com as bandeiras que defende: a vida, a família, os valores cristãos e a mulher. Foi designada para quatro importantes missões. Ela presidi a Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso, assim como, vice-presidente da Comissão Permanente de Políticas Públicas de Prevenção de Violência Contra os Jovens, membro da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte. Além disso, Gaby Ronalsa integra a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.
Projetos de Lei
Projeto de Lei Nº 359 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dispõe sobre atos concretos de combate a “cristofobia’’ no município de Maceió e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 11060041/2024 | Data da Entrada | 06/11/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 358 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui o Programa Sossego Urbano para o combate eficaz à poluição sonora no Município de Maceió e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 11060040/2024 | Data da Entrada | 06/11/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 357 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dispõe sobre a proibição de denominação de bairros, praças, vias, equipamentos e logradouros públicos e a concessão de honrarias, no âmbito do município de Maceió, de pessoa ou instituição que tenha contra si processo judicial com decisão julgada procedente e transitada em julgada ou proferida por órgão colegiado, na forma que segue. | ||||||||||||
Protocolo | 11060039/2024 | Data da Entrada | 06/11/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 356 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dispõe sobre a realização de curso de primeiros socorros e de prevenção de acidentes durante o acompanhamento pré-natal e o reforço dessas informações nos hospitais e nas consultas de acompanhamento da criança recém-nascida no âmbito do município de Maceió. | ||||||||||||
Protocolo | 11060038/2024 | Data da Entrada | 06/11/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 324 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui, em Maceió, a Campanha Municipal ”Abril Marrom” de prevenção e combate às diversas espécies de cegueira e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 10080004/2024 | Data da Entrada | 08/10/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 323 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dispõe sobre a implantação do “Programa Médico Escolar”, em toda rede municipal de ensino em Maceió e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 10080003/2024 | Data da Entrada | 08/10/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 322 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui a Campanha Permanente “Colo para Mãe” dedicada às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção à saúde mental de gestantes e puérperas, no âmbito do município de Maceió e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 10080002/2024 | Data da Entrada | 08/10/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 321 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui, em Maceió, o Programa Municipal de Saúde do Pé Diabético e dá outras providências. | ||||||||||||
Protocolo | 10080001/2024 | Data da Entrada | 08/10/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 320 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dispõe sobre a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU para contribuintes residentes em logradouros não pavimentados e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 10070010/2024 | Data da Entrada | 07/10/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 318 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Inclui no currículo escolar do ensino fundamental das redes pública e privada de ensino do município de Maceió o estudo de Inteligência Emocional e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 10010012/2024 | Data da Entrada | 01/10/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 306 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Autoriza a Prefeitura a criar o programa “Os filhos de Maria” que visa estabelecer diretrizes para a garantia de assistência aos filhos de mulheres vítimas de violência doméstica no âmbito de Maceió e dá outras providências. | ||||||||||||
Protocolo | 09120008/2024 | Data da Entrada | 12/09/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 300 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui medidas de apoio ao Empreendedor Individual, promovendo estímulo à geração de emprego no município de Maceió e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 09100022/2024 | Data da Entrada | 10/09/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 299 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dispõe sobre a Política Ambiental Municipal de energias limpas, renováveis, não poluentes e sustentáveis e cria o Selo Verde em Maceió. | ||||||||||||
Protocolo | 09100021/2024 | Data da Entrada | 10/09/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 298 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui, no âmbito do Município de Maceió, o Projeto ”Nosso Artista”, de incentivo e valorização aos artistas locais e dá outras providências. | ||||||||||||
Protocolo | 09090022/2024 | Data da Entrada | 09/09/2024 | Prolongamento | |||||||||
Localização Atual | GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA | ||||||||||||
Status | |||||||||||||
Data da Última Tramitação | 06/11/2024 | ||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 296 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Fica autorizada, em Maceió, a criação do Centro Municipal de Referência para Atendimento de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista – CRTEA. | ||||||||||||
Protocolo | 09090001/2024 | Data da Entrada | 09/09/2024 | Prolongamento | |||||||||
Localização Atual | GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA | ||||||||||||
Status | |||||||||||||
Data da Última Tramitação | 06/11/2024 | ||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 295 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Autoriza a criação do Centro Municipal de Referência do Autismo e da Pessoa com Deficiência no âmbito do Município de Maceió e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 09080004/2024 | Data da Entrada | 08/09/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 273 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dispõe sobre a implantação de terminais de consulta de consumo em boates, danceterias e casas noturnas no município de Maceió e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 08130042/2024 | Data da Entrada | 13/08/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 272 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dispõe sobre a criação do Programa "Maceió Verde Sustentável", com a finalidade de incentivar práticas sustentáveis de gestão de resíduos, promovendo a redução, reutilização e reciclagem, neste município e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 08130041/2024 | Data da Entrada | 13/08/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 271 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui a Campanha contínua de educação ambiental e arborização nos órgãos municipais de Maceió e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 08130040/2024 | Data da Entrada | 13/08/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 270 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dispõe sobre o replantio de árvores caídas e podas no Município de Maceió e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 08130039/2024 | Data da Entrada | 13/08/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 269 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui, em Maceió, a Semana Municipal de Conscientização da Síndrome de PraderWilli e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 08130037/2024 | Data da Entrada | 13/08/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 244 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui, no município de Maceió, o Programa de Incentivo e Apoio Aos Pequenos Produtores Rurais e Agricultura Familiar e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 06260035/2024 | Data da Entrada | 26/06/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 243 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui, no município de Maceió, o Programa de Promoção à Saúde Mental e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 06260034/2024 | Data da Entrada | 26/06/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 242 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui, em Maceió, a Política de reciclagem, reutilização e doação de equipamentos eletrônicos descartados pelos órgãos públicos municipais e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 06260033/2024 | Data da Entrada | 26/06/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 241 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui acerca das Normas para o descarte e doação de móveis e equipamentos escolares no município de Maceió e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 06260032/2024 | Data da Entrada | 26/06/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 240 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dispõe sobre o estabelecimento de medidas gerais de proteção contra incêndios nos mercados e nas feiras do município de Maceió e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 06260031/2024 | Data da Entrada | 26/06/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 205 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui, no município de Maceió, a autovistoria anual quanto à segurança estrutural dos elevadores, nas condições que menciona | ||||||||||||
Protocolo | 06010009/2024 | Data da Entrada | 01/06/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 204 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dispõe sobre a publicação, no site oficial da cidade de Maceió, das estatísticas atinentes às ocorrências realizadas pela Guarda municipal e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 06010008/2024 | Data da Entrada | 01/06/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 203 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui, no município de Maceió, o Programa de Esportes nos Bairros em Áreas Verdes Públicas e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 06010007/2024 | Data da Entrada | 01/06/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 202 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui, no município de Maceió, o Programa "Dignidade em Foco" para a população em situação de rua e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 06010006/2024 | Data da Entrada | 01/06/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 201 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dispõe, no município de Maceió, sobre a obrigatoriedade da instalação de uma área que permita o uso emergencial pelos veículos de resgate a vida, nas praças, espaços e obras públicas e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 06010005/2024 | Data da Entrada | 01/06/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 171 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SANTO ANTÔNIO. | ||||||||||||
Protocolo | 05070033/2024 | Data da Entrada | 07/05/2024 | Prolongamento | |||||||||
Localização Atual | GABINETE DA VEREADORA GABY RONALSA | ||||||||||||
Status | |||||||||||||
Data da Última Tramitação | 06/11/2024 | ||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 141 de 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | DECLARA A UTILIDADE PÚBLICA DO INSTITUTO DE SAUDE E CIDADANIA DO BRASIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | 04080027/2024 | Data da Entrada | 08/04/2024 | Prolongamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização Atual | GABINETE DO VEREADOR CAL MOREIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 07/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 126 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dispõe sobre o acesso a cuidados de atenção primária à saúde de pacientes traqueostomizados no município de Maceió e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 04030004/2024 | Data da Entrada | 03/04/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 125 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui, no município de Maceió, o Programa "Viver Plenamente" e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 04030003/2024 | Data da Entrada | 03/04/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 124 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui, em Maceió, o Programa de Desenvolvimento da Inteligência Emocional nos Órgãos Públicos Municipais e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 04030002/2024 | Data da Entrada | 03/04/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 123 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dispõe sobre a criação do Programa de Fortalecimento da Saúde Mental e do Enfrentamento a Violência Psicológica entre Mulheres (Wollying) no município de Maceió e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 04030001/2024 | Data da Entrada | 03/04/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 122 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui a Semana Municipal da Comunicação Responsável no Município de Maceió e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 04020028/2024 | Data da Entrada | 02/04/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 77 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui, no município de Maceió, o Programa Municipal de Prevenção ao esquecimento de crianças e animais no interior de veículos e estabelece medidas correlatas | ||||||||||||
Protocolo | 03030007/2024 | Data da Entrada | 03/03/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 76 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui o Programa Municipal de Prevenção ao esquecimento de crianças e animais no interior de veículos no município de Maceió e estabelece medidas correlata | ||||||||||||
Protocolo | 03030006/2024 | Data da Entrada | 03/03/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 75 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui o Projeto Municipal "Família em Harmonia" em Maceió e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 03030005/2024 | Data da Entrada | 03/03/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 74 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dispõe sobre a Política Municipal de Valorização da Família no município de Maceió e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 03030004/2024 | Data da Entrada | 03/03/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 73 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dispõe sobre a divulgação de demanda atendida e lista de espera por vagas em CMEIS e creches do município de Maceió e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 03030003/2024 | Data da Entrada | 03/03/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 72 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dispõe sobre a realização de curso de primeiros socorros e de prevenção de acidentes durante o acompanhamento pré-natal e o reforço dessas informações nos hospitais e nas consultas de acompanhamento da criança recém-nascida no âmbito do município de Maceió e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 03030002/2024 | Data da Entrada | 03/03/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 21 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui a obrigatoriedade de capacitação para os profissionais das redes pública e privada de ensino do Município de Maceió, a fim de detectarem sinais de qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes e dá outras providências. | ||||||||||||
Protocolo | 01310042/2024 | Data da Entrada | 31/01/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 20 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Estabelece o Programa "SOS Menores em Perigo" no âmbito do Município de Maceió e dá outras providências. | ||||||||||||
Protocolo | 01310041/2024 | Data da Entrada | 31/01/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 19 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui a Campanha de Incentivo à Emissão da Carteira de Identificação Civil de Bebês e Crianças no Município de Maceió e dá outras providências. | ||||||||||||
Protocolo | 01310040/2024 | Data da Entrada | 31/01/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 18 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dispõe sobre a obrigatoriedade, no Município de Maceió, de apresentação de antecedentes criminais quando da contratação de profissionais que forem trabalhar com bebês e crianças. | ||||||||||||
Protocolo | 01310039/2024 | Data da Entrada | 31/01/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 17 de 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dispõe, no âmbito do Município de Maceió, sobre a obrigatoriedade da divulgação de fotos de pessoas desaparecidas, com seus respectivos nomes, data do desaparecimento, telefones para comunicar seu paradeiro e outras informações pertinentes, nas salas de cinema e em todos os locais que utilizem telas de projeção de filmes, shows e similares e dá outras providências. | ||||||||||||
Protocolo | 01310038/2024 | Data da Entrada | 31/01/2024 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 678 de 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Acrescenta o parágrafo único ao Art. 4º da Lei Municipal nº 7.405, de 17 de agosto de 2023, que institui o Grupamento Legislativo – GLEGISLATIVO da Câmara Municipal de Maceió. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | 12180022/2023 | Data da Entrada | 18/12/2023 | Prolongamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização Atual | COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 16/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 665 de 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Assistência Habitacional Emergencial do Município de Maceió, que remaneja famílias de baixa renda que residam em área de risco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | 12060029/2023 | Data da Entrada | 06/12/2023 | Prolongamento | |||||||||||||||||||||||||||||
Localização Atual | PGCMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 31/01/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 602 de 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dispõe sobre a proibição de participação em licitações e celebração com o Poder Público de Maceió de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas que não cumprem com contratos ativos e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 11060017/2023 | Data da Entrada | 06/11/2023 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 601 de 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dispõe sobre o tempo máximo de espera para realização de procedimentos médicos nas Unidades de Saúde gerenciadas pela Prefeitura de Maceió e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 11060016/2023 | Data da Entrada | 06/11/2023 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 600 de 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Regulamenta o prazo máximo de retorno de consulta médica nas Unidades de Saúde gerenciadas pela Prefeitura de Maceió e dá outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | 11060005/2023 | Data da Entrada | 06/11/2023 | Prolongamento | |||||||||||||||||||||||||
Localização Atual | COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 07/02/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 599 de 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa "Moradia Emergencial" no município de Maceió e dá outras providências. | ||||||||||||
Protocolo | 11060002/2023 | Data da Entrada | 06/11/2023 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 598 de 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui o Programa “De olho no futuro”, de amparo às gestantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, no âmbito do município de Maceió e dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 11050007/2023 | Data da Entrada | 05/11/2023 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 581 de 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Estabelece que as gestantes em estado de vulnerabilidade social que realizem o pré-natal na rede municipal de saúde em Maceió terão direito de receber um enxoval ao final do pré-natal e dá outras providências. | ||||||||||||
Protocolo | 10270056/2023 | Data da Entrada | 27/10/2023 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 580 de 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui, no município de Maceió, o Programa “Mamãe assistida, bebê saudável” é dá outras providências. | ||||||||||||
Protocolo | 10270055/2023 | Data da Entrada | 27/10/2023 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 579 de 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Institui o Programa “Lixo Escolar Reciclado”, na rede de ensino de Maceió. | ||||||||||||
Protocolo | 10260038/2023 | Data da Entrada | 26/10/2023 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 578 de 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dia Municipal do Rosário da Virgem Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | 10260037/2023 | Data da Entrada | 26/10/2023 | Prolongamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização Atual | COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 06/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 552 de 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dispõe sobre a criação do Programa de Acompanhamento e Atendimentos Especializados para Gestantes no Município de Maceió dá outras providências | ||||||||||||
Protocolo | 10050032/2023 | Data da Entrada | 05/10/2023 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 551 de 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Assegura à gestante o direito de optar pela realização de parto por cesariana, no Município de Maceió e dá outras previdências | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | 10050031/2023 | Data da Entrada | 05/10/2023 | Prolongamento | |||||||||||||||||||||||||||||
Localização Atual | GABINETE DA VEREADORA TECA NELMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 05/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 550 de 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Dispõe sobre o acompanhamento pré-natal e pós-parto no caso de gestante com Transtorno do Espectro Autista – TEA, no âmbito do Município de Maceió e dá outras previdências | ||||||||||||
Protocolo | 10050030/2023 | Data da Entrada | 05/10/2023 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 549 de 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Assegura às gestantes a realização da Ultrassonografia Morfológica e dá outras previdências | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | 10050029/2023 | Data da Entrada | 05/10/2023 | Prolongamento | |||||||||||||||||||||||||||||
Localização Atual | COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 18/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 546 de 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Proíbe a utilização de verba pública, no âmbito do Município de Maceió, em eventos que promovam, de forma direta ou indireta, a sexualização de crianças e adolescentes e dá outras providências | ||||||||||||
